Warenkorb
Land | bis kg | Versender | Produkt | Versandkosten EUR | ||
DE | -Deutschland | 15.00 | GLS | EuroBusiness | 5,83 | (4,90 netto) |
DE | -Deutschland | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 7,38 | (6,20 netto) |
DE | -Deutschland | 3.00 | DHL | DHL Paket | 8,21 | (6,90 netto) |
DE | -Deutschland | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 8,33 | (7,00 netto) |
DE | -Deutschland | 5.00 | DHL | DHL Paket | 9,28 | (7,80 netto) |
DE | -Deutschland | 10.00 | DHL | DHL Paket | 9,76 | (8,20 netto) |
DE | -Deutschland | 15.00 | DHL | DHL Paket | 10,59 | (8,90 netto) |
DE | -Deutschland | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 10,71 | (9,00 netto) |
DE | -Deutschland | 20.00 | DHL | DHL Paket | 11,78 | (9,90 netto) |
DE | -Deutschland | 40.00 | GLS | EuroBusiness | 11,78 | (9,90 netto) |
DE | -Deutschland | 30.00 | DHL | DHL Paket | 15,47 | (13,00 netto) |
DE | -Deutschland | 39.00 | DHL | DHL Paket | 18,56 | (15,60 netto) |
DE | -Deutschland | 80.00 | GLS | EuroBusiness | 21,42 | (18,00 netto) |
DE | -Deutschland | 50.00 | DHL | DHL Paket | 33,32 | (28,00 netto) |
DE | -Deutschland | 500.00 | SPE | Spedition | 140,42 | (118,00 netto) |
DE | -Deutschland | 999.99 | GLS | EuroBusiness | 214,20 | (180,00 netto) |
Land country |
bis kg up to |
Versender courier |
Produkt product |
Versandkosten EUR shipping costs EUR |
||
AT | -Österreich | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 9,52 | (8,00 netto) |
AT | -Österreich | 5.00 | GLS | EuroBusiness | 10,41 | (8,75 netto) |
AT | -Österreich | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 11,90 | (10,00 netto) |
AT | -Österreich | 15.00 | GLS | EuroBusiness | 13,45 | (11,30 netto) |
AT | -Österreich | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 16,66 | (14,00 netto) |
AT | -Österreich | 30.00 | GLS | EuroBusiness | 19,64 | (16,50 netto) |
AT | -Österreich | 40.00 | GLS | EuroBusiness | 31,54 | (26,50 netto) |
AT | -Österreich | 99.00 | GLS | EuroBusiness | 46,41 | (39,00 netto) |
BE | -Belgium | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 9,16 | (7,70 netto) |
BE | -Belgium | 5.00 | GLS | EuroBusiness | 10,00 | (8,40 netto) |
BE | -Belgium | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 11,42 | (9,60 netto) |
BE | -Belgium | 15.00 | GLS | EuroBusiness | 12,73 | (10,70 netto) |
BE | -Belgium | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 15,11 | (12,70 netto) |
BE | -Belgium | 30.00 | GLS | EuroBusiness | 19,28 | (16,20 netto) |
BE | -Belgium | 40.00 | GLS | EuroBusiness | 29,16 | (24,50 netto) |
CH | -Switzerland | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 17,02 | (14,30 netto) |
CH | -Switzerland | 5.00 | GLS | EuroBusiness | 19,04 | (16,00 netto) |
CH | -Switzerland | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 22,61 | (19,00 netto) |
CH | -Switzerland | 15.00 | GLS | EuroBusiness | 28,56 | (24,00 netto) |
CH | -Switzerland | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 35,46 | (29,80 netto) |
CH | -Switzerland | 30.00 | GLS | EuroBusiness | 38,08 | (32,00 netto) |
CH | -Switzerland | 45.00 | GLS | EuroBusiness | 57,12 | (48,00 netto) |
CZ | -Czech Republic | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 9,98 | (8,39 netto) |
CZ | -Czech Republic | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 11,54 | (9,70 netto) |
CZ | -Czech Republic | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 13,69 | (11,50 netto) |
CZ | -Czech Republic | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 16,48 | (13,85 netto) |
CZ | -Czech Republic | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 21,00 | (17,65 netto) |
CZ | -Czech Republic | 32.00 | GLS | EuroBusiness | 23,79 | (19,99 netto) |
CZ | -Czech Republic | 99.00 | GLS | EuroBusiness | 95,20 | (80,00 netto) |
DK | -Denmark | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 9,64 | (8,10 netto) |
DK | -Denmark | 5.00 | GLS | EuroBusiness | 10,12 | (8,50 netto) |
DK | -Denmark | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 11,19 | (9,40 netto) |
DK | -Denmark | 15.00 | GLS | EuroBusiness | 12,97 | (10,90 netto) |
DK | -Denmark | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 15,83 | (13,30 netto) |
DK | -Denmark | 30.00 | GLS | EuroBusiness | 21,42 | (18,00 netto) |
DK | -Denmark | 40.00 | GLS | EuroBusiness | 32,01 | (26,90 netto) |
ES | -Spain | 6.00 | GLS | EuroBusiness | 22,61 | (19,00 netto) |
ES | -Spain | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 24,99 | (21,00 netto) |
ES | -Spain | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 26,18 | (22,00 netto) |
ES | -Spain | 12.00 | GLS | EuroBusiness | 27,37 | (23,00 netto) |
ES | -Spain | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 29,75 | (25,00 netto) |
ES | -Spain | 16.00 | GLS | EuroBusiness | 30,94 | (26,00 netto) |
ES | -Spain | 18.00 | GLS | EuroBusiness | 32,13 | (27,00 netto) |
ES | -Spain | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 33,32 | (28,00 netto) |
ES | -Spain | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 35,11 | (29,50 netto) |
ES | -Spain | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 39,27 | (33,00 netto) |
EX | -Spain/Canary Islands | 2.00 | DHL | DHL Päckchen Welt | 19,04 | (16,00 netto) |
EX | -Spain/Canary Islands | 5.00 | DHL | DHL Päckchen Welt | 30,94 | (26,00 netto) |
EX | -Spain/Canary Islands | 10.00 | DHL | DHL Päckchen Welt | 39,27 | (33,00 netto) |
EX | -Spain/Canary Islands | 20.00 | DHL | DHL Päckchen Welt | 54,74 | (46,00 netto) |
FR | -France | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 9,98 | (8,39 netto) |
FR | -France | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 11,54 | (9,70 netto) |
FR | -France | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 13,69 | (11,50 netto) |
FR | -France | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 16,48 | (13,85 netto) |
FR | -France | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 21,00 | (17,65 netto) |
FR | -France | 32.00 | GLS | EuroBusiness | 23,79 | (19,99 netto) |
FR | -France | 99.00 | GLS | EuroBusiness | 95,20 | (80,00 netto) |
HU | -Hungary | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 17,41 | (14,63 netto) |
HU | -Hungary | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 18,52 | (15,56 netto) |
HU | -Hungary | 6.00 | GLS | EuroBusiness | 19,61 | (16,48 netto) |
HU | -Hungary | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 20,69 | (17,39 netto) |
HU | -Hungary | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 22,03 | (18,51 netto) |
HU | -Hungary | 12.00 | GLS | EuroBusiness | 23,36 | (19,63 netto) |
HU | -Hungary | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 24,68 | (20,74 netto) |
HU | -Hungary | 16.00 | GLS | EuroBusiness | 26,00 | (21,85 netto) |
HU | -Hungary | 18.00 | GLS | EuroBusiness | 27,36 | (22,99 netto) |
HU | -Hungary | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 28,68 | (24,10 netto) |
HU | -Hungary | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 31,27 | (26,28 netto) |
HU | -Hungary | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 34,05 | (28,61 netto) |
IE | -Ireland | 2.00 | DHL | DHL Päckchen | 15,23 | (12,80 netto) |
IE | -Ireland | 2.00 | DHL | DHL Paket | 16,66 | (14,00 netto) |
IE | -Ireland | 5.00 | DHL | DHL Paket | 19,04 | (16,00 netto) |
IT | -Italy | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 17,41 | (14,63 netto) |
IT | -Italy | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 18,52 | (15,56 netto) |
IT | -Italy | 6.00 | GLS | EuroBusiness | 19,61 | (16,48 netto) |
IT | -Italy | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 20,69 | (17,39 netto) |
IT | -Italy | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 22,03 | (18,51 netto) |
IT | -Italy | 12.00 | GLS | EuroBusiness | 23,36 | (19,63 netto) |
IT | -Italy | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 24,68 | (20,74 netto) |
IT | -Italy | 16.00 | GLS | EuroBusiness | 26,00 | (21,85 netto) |
IT | -Italy | 18.00 | GLS | EuroBusiness | 27,36 | (22,99 netto) |
IT | -Italy | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 28,68 | (24,10 netto) |
IT | -Italy | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 31,27 | (26,28 netto) |
IT | -Italy | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 34,05 | (28,61 netto) |
LU | -Luxembourg | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 9,16 | (7,70 netto) |
LU | -Luxembourg | 5.00 | GLS | EuroBusiness | 10,00 | (8,40 netto) |
LU | -Luxembourg | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 11,42 | (9,60 netto) |
LU | -Luxembourg | 15.00 | GLS | EuroBusiness | 12,73 | (10,70 netto) |
LU | -Luxembourg | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 15,11 | (12,70 netto) |
LU | -Luxembourg | 30.00 | GLS | EuroBusiness | 19,28 | (16,20 netto) |
LU | -Luxembourg | 40.00 | GLS | EuroBusiness | 29,16 | (24,50 netto) |
MC | -Monaco | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 15,03 | (12,63 netto) |
MC | -Monaco | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 16,14 | (13,56 netto) |
MC | -Monaco | 6.00 | GLS | EuroBusiness | 17,23 | (14,48 netto) |
MC | -Monaco | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 18,31 | (15,39 netto) |
MC | -Monaco | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 19,65 | (16,51 netto) |
MC | -Monaco | 12.00 | GLS | EuroBusiness | 20,98 | (17,63 netto) |
MC | -Monaco | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 22,30 | (18,74 netto) |
MC | -Monaco | 16.00 | GLS | EuroBusiness | 23,62 | (19,85 netto) |
MC | -Monaco | 18.00 | GLS | EuroBusiness | 24,98 | (20,99 netto) |
MC | -Monaco | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 26,30 | (22,10 netto) |
MC | -Monaco | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 28,89 | (24,28 netto) |
MC | -Monaco | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 31,67 | (26,61 netto) |
NL | -Netherlands | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 9,16 | (7,70 netto) |
NL | -Netherlands | 5.00 | GLS | EuroBusiness | 10,00 | (8,40 netto) |
NL | -Netherlands | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 11,42 | (9,60 netto) |
NL | -Netherlands | 15.00 | GLS | EuroBusiness | 12,73 | (10,70 netto) |
NL | -Netherlands | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 15,11 | (12,70 netto) |
NL | -Netherlands | 30.00 | GLS | EuroBusiness | 19,28 | (16,20 netto) |
NL | -Netherlands | 40.00 | GLS | EuroBusiness | 29,16 | (24,50 netto) |
NL | -Netherlands | 99.00 | GLS | EuroBusiness | 46,41 | (39,00 netto) |
PL | -Poland | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 9,98 | (8,39 netto) |
PL | -Poland | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 11,54 | (9,70 netto) |
PL | -Poland | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 13,69 | (11,50 netto) |
PL | -Poland | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 16,48 | (13,85 netto) |
PL | -Poland | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 21,00 | (17,65 netto) |
PL | -Poland | 32.00 | GLS | EuroBusiness | 23,79 | (19,99 netto) |
PL | -Poland | 99.00 | GLS | EuroBusiness | 95,20 | (80,00 netto) |
PT | -Portugal | 6.00 | GLS | EuroBusiness | 22,61 | (19,00 netto) |
PT | -Portugal | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 24,99 | (21,00 netto) |
PT | -Portugal | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 26,18 | (22,00 netto) |
PT | -Portugal | 12.00 | GLS | EuroBusiness | 27,37 | (23,00 netto) |
PT | -Portugal | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 29,75 | (25,00 netto) |
PT | -Portugal | 16.00 | GLS | EuroBusiness | 30,94 | (26,00 netto) |
PT | -Portugal | 18.00 | GLS | EuroBusiness | 32,13 | (27,00 netto) |
PT | -Portugal | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 33,32 | (28,00 netto) |
PT | -Portugal | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 35,11 | (29,50 netto) |
PT | -Portugal | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 39,27 | (33,00 netto) |
SE | -Sweden | 6.00 | GLS | EuroBusiness | 22,61 | (19,00 netto) |
SE | -Sweden | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 24,99 | (21,00 netto) |
SE | -Sweden | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 26,18 | (22,00 netto) |
SE | -Sweden | 12.00 | GLS | EuroBusiness | 27,37 | (23,00 netto) |
SE | -Sweden | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 29,75 | (25,00 netto) |
SE | -Sweden | 16.00 | GLS | EuroBusiness | 30,94 | (26,00 netto) |
SE | -Sweden | 18.00 | GLS | EuroBusiness | 32,13 | (27,00 netto) |
SE | -Sweden | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 33,32 | (28,00 netto) |
SE | -Sweden | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 35,11 | (29,50 netto) |
SE | -Sweden | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 39,27 | (33,00 netto) |
SI | -Slovenia | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 17,41 | (14,63 netto) |
SI | -Slovenia | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 18,52 | (15,56 netto) |
SI | -Slovenia | 6.00 | GLS | EuroBusiness | 19,61 | (16,48 netto) |
SI | -Slovenia | 8.00 | GLS | EuroBusiness | 20,69 | (17,39 netto) |
SI | -Slovenia | 10.00 | GLS | EuroBusiness | 22,03 | (18,51 netto) |
SI | -Slovenia | 12.00 | GLS | EuroBusiness | 23,36 | (19,63 netto) |
SI | -Slovenia | 14.00 | GLS | EuroBusiness | 24,68 | (20,74 netto) |
SI | -Slovenia | 16.00 | GLS | EuroBusiness | 26,00 | (21,85 netto) |
SI | -Slovenia | 18.00 | GLS | EuroBusiness | 27,36 | (22,99 netto) |
SI | -Slovenia | 20.00 | GLS | EuroBusiness | 28,68 | (24,10 netto) |
SI | -Slovenia | 25.00 | GLS | EuroBusiness | 31,27 | (26,28 netto) |
SI | -Slovenia | 31.50 | GLS | EuroBusiness | 34,05 | (28,61 netto) |
SK | -Slovakia | 2.00 | DHL | DHL Päckchen | 15,23 | (12,80 netto) |
SK | -Slovakia | 2.00 | GLS | EuroBusiness | 17,41 | (14,63 netto) |
SK | -Slovakia | 4.00 | GLS | EuroBusiness | 18,52 | (15,56 netto) |
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 1 - 3 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 3 - 7 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.